Navigabilité Sorte-Cama-P2


8.8 m³/s
- 239.66 m
07-05-2023 à 07h50

Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2023-02-07 16:50:00 7.6 239.63 (down)
2023-02-07 16:20:00 8.1 239.64 (down)
2023-02-07 15:50:00 8.6 239.65 (down)
2023-02-07 15:20:00 9.5 239.67 (down)
2023-02-07 14:50:00 9.8 239.68 (up)
2023-02-07 14:20:00 8.4 239.65 (up)
2023-02-07 13:50:00 8.1 239.64 (up)
2023-02-07 13:20:00 6.5 239.6 (up)
2023-02-07 12:50:00 6.1 239.59 (stable)
2023-02-07 12:20:00 6.1 239.59 (down)
2023-02-07 11:50:00 6.2 239.59 (stable)
2023-02-07 11:20:00 6.2 239.6 (down)
2023-02-07 10:50:00 6.3 239.6 (down)
2023-02-07 10:20:00 6.4 239.6 (down)
2023-02-07 09:50:00 6.5 239.6 (down)
2023-02-07 09:20:00 6.6 239.6 (down)
2023-02-07 08:50:00 6.8 239.61 (down)
2023-02-07 08:20:00 7.2 239.62 (down)
2023-02-07 07:50:00 7.8 239.63 (down)
2023-02-07 07:20:00 8.5 239.65 (down)
2023-02-07 06:50:00 9.3 239.67 (stable)
2023-02-07 06:20:00 9.3 239.67 (down)
2023-02-07 05:50:00 9.8 239.68 (down)
2023-02-07 05:20:00 10 239.69 (down)
2023-02-07 04:50:00 11 239.7 (down)

25 résultats sur 335

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10