Navigabilité Sorte-Cama-P2


8.8 m³/s
- 239.66 m
07-05-2023 à 07h50

Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
2023-04-07 19:20:00 16 239.8 (up)
2023-04-07 18:50:00 10 239.69 (up)
2023-04-07 18:20:00 9.3 239.67 (down)
2023-04-07 17:50:00 10 239.69 (down)
2023-04-07 17:20:00 11 239.71 (down)
2023-04-07 16:50:00 12 239.72 (stable)
2023-04-07 16:20:00 12 239.73 (down)
2023-04-07 15:50:00 13 239.75 (down)
2023-04-07 15:20:00 14 239.77 (stable)
2023-04-07 14:50:00 14 239.75 (up)
2023-04-07 13:50:00 10 239.69 (down)
2023-04-07 13:20:00 11 239.71 (down)
2023-04-07 12:50:00 13 239.74 (down)
2023-04-07 12:20:00 14 239.76 (down)
2023-04-07 11:50:00 15 239.77 (down)
2023-04-07 11:20:00 16 239.8 (down)
2023-04-07 10:50:00 19 239.85 (down)
2023-04-07 10:20:00 21 239.88 (stable)
2023-04-07 09:50:00 21 239.88 (up)
2023-04-07 09:20:00 14 239.76 (stable)
2023-04-07 08:50:00 14 239.76 (stable)
2023-04-07 08:20:00 14 239.76 (up)
2023-04-07 04:20:00 11 239.7 (stable)
2023-04-07 04:20:00 11 239.7 (stable)
2023-04-07 04:20:00 11 239.7 (down)

25 résultats sur 335

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9