Navigabilité Sorte-Cama-P2


8.8 m³/s
- 239.66 m
07-05-2023 à 07h50

Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2023-03-07 05:20:00 8.3 239.65 (down)
2023-03-07 04:50:00 9.1 239.66 (down)
2023-03-07 04:20:00 10 239.69 (down)
2023-03-07 03:50:00 12 239.73 (down)
2023-03-07 03:20:00 14 239.76 (down)
2023-03-07 02:50:00 16 239.8 (down)
2023-03-07 02:20:00 19 239.85 (down)
2023-03-07 01:50:00 20 239.87 (up)
2023-03-07 01:10:00 19 239.85 (up)
2023-03-07 00:50:00 5.7 239.58 (stable)
2023-03-07 00:20:00 5.7 239.58 (stable)
2023-02-07 23:50:00 5.7 239.58 (stable)
2023-02-07 23:20:00 5.7 239.58 (stable)
2023-02-07 22:50:00 5.7 239.58 (stable)
2023-02-07 22:20:00 5.7 239.58 (stable)
2023-02-07 21:50:00 5.7 239.58 (stable)
2023-02-07 21:20:00 5.7 239.58 (up)
2023-02-07 20:50:00 5.5 239.57 (down)
2023-02-07 20:20:00 5.7 239.58 (down)
2023-02-07 19:50:00 5.8 239.58 (down)
2023-02-07 19:20:00 5.9 239.59 (down)
2023-02-07 18:50:00 6 239.59 (down)
2023-02-07 18:20:00 6.1 239.59 (down)
2023-02-07 17:50:00 6.4 239.6 (down)
2023-02-07 17:20:00 6.9 239.61 (down)

25 résultats sur 335

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9