| Nom | Emb. / Déb. | Longueur | Difficulté | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
1.5 km | IV(5) E1 | ||
|
|
8 km | III(4) E1 | ||
|
|
||||
|
|
8 km | IV(5)(X) E2 | ||
|
|
||||
|
|
9.1 km | IV-V(X) | ||
|
|
14 km | III-IV (X) | ||
|
|
||||
|
|
9 km | II-III | ||
|
|
||||
|
|
7 km | IV-V (X) E1 | ||
|
|
12 km | II-III (IV), E1 (E2) | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
5 km | III (IV), E2 | ||
|
|
II III IV (1x) E2 | |||
|
|
||||
|
|
3 km | III(4) | ||
|
|
5 km | IV | ||
|
|
4 km | V(6) | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
IV (5), E2 | |||
|
|
III-IV, E2 |