Navigabilité Sorte-Cama-P2


8.8 m³/s
- 239.66 m
07-05-2023 à 07h50

Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
2023-05-07 07:50:00 8.8 239.66 (down)
2023-05-07 07:20:00 9.3 239.67 (down)
2023-05-07 06:50:00 10 239.69 (down)
2023-05-07 06:20:00 11 239.71 (down)
2023-05-07 05:50:00 12 239.73 (down)
2023-05-07 05:20:00 13 239.75 (stable)
2023-05-07 04:50:00 13 239.75 (stable)
2023-05-07 04:20:00 13 239.74 (stable)
2023-05-07 03:40:00 13 239.75 (down)
2023-05-07 03:20:00 15 239.77 (down)
2023-05-07 02:50:00 17 239.82 (down)
2023-05-07 02:20:00 19 239.84 (down)
2023-05-07 01:50:00 20 239.87 (down)
2023-05-07 01:10:00 26 239.97 (down)
2023-05-07 00:50:00 28 239.99 (down)
2023-05-07 00:20:00 34 240.07 (down)
2023-04-07 23:50:00 35 240.07 (up)
2023-04-07 23:20:00 32 240.05 (up)
2023-04-07 22:50:00 28 239.98 (up)
2023-04-07 22:20:00 25 239.95 (stable)
2023-04-07 21:50:00 25 239.94 (up)
2023-04-07 21:20:00 20 239.86 (up)
2023-04-07 20:50:00 19 239.85 (up)
2023-04-07 20:20:00 18 239.83 (down)
2023-04-07 19:50:00 19 239.86 (up)

25 résultats sur 335

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9