Navigabilité Sorte-Cama-P2


8.8 m³/s
- 239.66 m
07-05-2023 à 07h50

Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2023-04-07 04:20:00 11 239.7 (stable)
2023-04-07 04:20:00 11 239.7 (stable)
2023-04-07 04:20:00 11 239.7 (stable)
2023-04-07 04:20:00 11 239.7 (stable)
2023-04-07 04:20:00 11 239.7 (stable)
2023-04-07 03:50:00 12 239.73 (down)
2023-04-07 03:20:00 14 239.76 (down)
2023-04-07 02:50:00 16 239.79 (down)
2023-04-07 02:20:00 18 239.83 (stable)
2023-04-07 01:50:00 18 239.84 (down)
2023-04-07 01:10:00 25 239.94 (down)
2023-04-07 00:50:00 29 240 (down)
2023-04-07 00:20:00 31 240.03 (stable)
2023-03-07 23:50:00 31 240.03 (stable)
2023-03-07 23:20:00 31 240.03 (down)
2023-03-07 22:50:00 33 240.05 (up)
2023-03-07 22:20:00 24 239.93 (up)
2023-03-07 21:50:00 22 239.9 (stable)
2023-03-07 21:20:00 22 239.89 (up)
2023-03-07 20:50:00 21 239.88 (up)
2023-03-07 20:20:00 9.7 239.68 (up)
2023-03-07 19:50:00 7.2 239.62 (down)
2023-03-07 19:20:00 7.5 239.63 (up)
2023-03-07 18:50:00 7.4 239.62 (down)
2023-03-07 18:20:00 7.6 239.63 (down)

25 résultats sur 335

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9