Navigabilité Sorte-Cama-P2


8.8 m³/s
- 239.66 m
07-05-2023 à 07h50

Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2023-02-07 04:20:00 12 239.73 (down)
2023-02-07 03:50:00 14 239.76 (down)
2023-02-07 03:20:00 16 239.8 (stable)
2023-02-07 02:50:00 16 239.81 (up)
2023-02-07 02:20:00 15 239.79 (down)
2023-02-07 01:50:00 16 239.81 (down)
2023-02-07 01:10:00 18 239.84 (stable)
2023-02-07 00:50:00 18 239.84 (down)
2023-02-07 00:20:00 22 239.9 (stable)
2023-01-07 23:50:00 22 239.9 (up)
2023-01-07 23:20:00 21 239.88 (up)
2023-01-07 22:50:00 20 239.87 (up)
2023-01-07 22:20:00 13 239.74 (stable)
2023-01-07 21:50:00 13 239.75 (down)
2023-01-07 21:20:00 14 239.75 (up)
2023-01-07 20:50:00 8.6 239.65 (down)
2023-01-07 20:20:00 8.7 239.66 (stable)
2023-01-07 19:50:00 8.7 239.66 (up)
2023-01-07 19:20:00 8.4 239.65 (up)
2023-01-07 18:50:00 8.3 239.65 (up)
2023-01-07 18:20:00 8 239.64 (down)
2023-01-07 17:50:00 8.1 239.64 (down)
2023-01-07 17:20:00 8.2 239.64 (down)
2023-01-07 16:50:00 8.5 239.65 (down)
2023-01-07 16:20:00 9 239.66 (down)

25 résultats sur 335

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11