Navigabilité Sorte-Cama-P2



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2023-07-03 17:50:00 7.9 239.64 (stable)
2023-07-03 17:20:00 7.9 239.64 (up)
2023-07-03 16:50:00 7.6 239.63 (stable)
2023-07-03 16:20:00 7.6 239.63 (down)
2023-07-03 15:50:00 7.8 239.63 (down)
2023-07-03 15:20:00 7.9 239.64 (down)
2023-07-03 14:50:00 8 239.64 (down)
2023-07-03 14:20:00 8.5 239.65 (down)
2023-07-03 13:50:00 9.3 239.67 (down)
2023-07-03 13:20:00 11 239.69 (down)
2023-07-03 12:50:00 12 239.73 (down)
2023-07-03 12:20:00 15 239.77 (down)
2023-07-03 11:50:00 16 239.8 (up)
2023-07-03 11:20:00 11 239.7 (up)
2023-07-03 10:50:00 6.1 239.59 (down)
2023-07-03 10:20:00 7.6 239.63 (down)
2023-07-03 09:50:00 12 239.72 (down)
2023-07-03 09:20:00 13 239.74 (stable)
2023-07-03 08:50:00 13 239.75 (up)
2023-07-03 08:20:00 6.3 239.6 (up)
2023-07-03 07:50:00 6.2 239.59 (down)
2023-07-03 07:20:00 6.3 239.6 (down)
2023-07-03 06:50:00 6.6 239.6 (down)
2023-07-03 06:20:00 7 239.61 (down)
2023-07-03 05:50:00 7.6 239.63 (down)

25 résultats sur 335

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9