Navigabilité Durance



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-09-02 21:30:00 15.8 0.247 (up)
2026-09-02 21:00:00 15.6 0.245 (down)
2026-09-02 20:30:00 16.4 0.255 (down)
2026-09-02 20:00:00 16.5 0.256 (up)
2026-09-02 19:30:00 16.2 0.253 (up)
2026-09-02 19:00:00 16 0.25 (down)
2026-09-02 18:00:00 17.1 0.263 (down)
2026-09-02 17:30:00 17.9 0.273 (down)
2026-09-02 17:00:00 19.8 0.296 (down)
2026-09-02 16:30:00 20.1 0.3 (stable)
2026-09-02 16:00:00 20.1 0.3 (up)
2026-09-02 15:30:00 19.9 0.298 (up)
2026-09-02 14:30:00 19 0.287 (up)
2026-09-02 14:00:00 18.6 0.282 (up)
2026-09-02 13:30:00 17.4 0.267 (up)
2026-09-02 13:00:00 15.7 0.246 (up)
2026-09-02 12:00:00 15.5 0.244 (down)
2026-09-02 11:00:00 15.8 0.247 (down)
2026-09-02 10:00:00 15.9 0.249 (down)
2026-09-02 09:00:00 16 0.25 (up)
2026-09-02 08:00:00 15.8 0.247 (down)
2026-09-02 07:00:00 15.9 0.249 (stable)
2026-09-02 06:00:00 15.9 0.249 (down)
2026-09-02 05:30:00 16.2 0.253 (down)
2026-09-02 05:00:00 16.7 0.258 (down)

25 résultats sur 258

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11