Navigabilité Durance



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-10-02 13:30:00 16 0.25 (up)
2026-10-02 13:00:00 15.8 0.248 (down)
2026-10-02 12:30:00 15.9 0.249 (up)
2026-10-02 12:00:00 15.8 0.248 (up)
2026-10-02 11:00:00 15.5 0.244 (down)
2026-10-02 10:00:00 16.1 0.251 (up)
2026-10-02 09:00:00 15.9 0.249 (down)
2026-10-02 08:30:00 16.2 0.252 (stable)
2026-10-02 08:00:00 16.2 0.252 (up)
2026-10-02 07:30:00 16.1 0.251 (up)
2026-10-02 07:00:00 16 0.25 (down)
2026-10-02 06:30:00 16.1 0.251 (down)
2026-10-02 06:00:00 16.2 0.252 (down)
2026-10-02 05:00:00 16.3 0.254 (down)
2026-10-02 04:30:00 16.4 0.255 (down)
2026-10-02 04:00:00 16.6 0.257 (down)
2026-10-02 03:00:00 17.3 0.266 (down)
2026-10-02 02:00:00 19.9 0.297 (up)
2026-10-02 01:30:00 19.6 0.294 (up)
2026-10-02 01:00:00 16.8 0.26 (up)
2026-10-02 00:00:00 15.8 0.247 (down)
2026-09-02 23:30:00 15.9 0.249 (down)
2026-09-02 23:00:00 16 0.25 (down)
2026-09-02 22:30:00 16.1 0.251 (stable)
2026-09-02 22:00:00 16.1 0.251 (up)

25 résultats sur 258

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10