Navigabilité Durance



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
14/2/26, 3:30 24.9 0.349 (stable)
14/2/26, 2:45 24.9 0.349 (down)
14/2/26, 2:30 25.1 0.352 (down)
14/2/26, 1:45 25.2 0.353 (stable)
14/2/26, 1:30 25.2 0.353 (down)
14/2/26, 0:30 25.3 0.354 (up)
13/2/26, 23:30 24.2 0.342 (up)
13/2/26, 23:00 24 0.34 (up)
13/2/26, 22:30 23 0.33 (up)
13/2/26, 22:00 20.3 0.302 (down)
13/2/26, 21:30 20.5 0.304 (up)
13/2/26, 21:00 20.3 0.302 (up)
13/2/26, 20:30 20 0.299 (down)
13/2/26, 20:00 20.8 0.307 (down)
13/2/26, 19:30 20.9 0.308 (up)
13/2/26, 19:00 20.7 0.306 (down)
13/2/26, 18:00 21.5 0.314 (down)
13/2/26, 17:30 21.6 0.315 (down)
13/2/26, 17:00 24.3 0.343 (down)
13/2/26, 16:30 25.4 0.355 (stable)
13/2/26, 16:00 25.4 0.355 (up)
13/2/26, 15:30 25 0.351 (up)
13/2/26, 15:00 24.6 0.346 (up)
13/2/26, 14:00 22.4 0.324 (up)
13/2/26, 13:30 20.2 0.301 (down)

25 résultats sur 258

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9