Navigabilité Durance



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-11-02 06:00:00 20.4 0.303 (stable)
2026-11-02 05:00:00 20.4 0.303 (down)
2026-11-02 04:00:00 20.9 0.308 (down)
2026-11-02 03:00:00 22.7 0.327 (down)
2026-11-02 02:30:00 24.2 0.342 (down)
2026-11-02 02:00:00 24.7 0.347 (up)
2026-11-02 01:00:00 24.3 0.343 (up)
2026-11-02 00:00:00 20.3 0.302 (stable)
2026-10-02 23:30:00 20.3 0.302 (up)
2026-10-02 22:00:00 20.2 0.301 (up)
2026-10-02 21:30:00 19.9 0.298 (up)
2026-10-02 21:00:00 19.5 0.293 (up)
2026-10-02 20:30:00 19 0.287 (up)
2026-10-02 20:00:00 18.4 0.279 (up)
2026-10-02 19:00:00 17.9 0.273 (up)
2026-10-02 18:30:00 17.4 0.267 (up)
2026-10-02 18:00:00 16.9 0.261 (down)
2026-10-02 17:30:00 19 0.287 (down)
2026-10-02 17:00:00 20.4 0.303 (stable)
2026-10-02 16:30:00 20.4 0.303 (up)
2026-10-02 16:00:00 20 0.299 (up)
2026-10-02 15:30:00 19.9 0.297 (up)
2026-10-02 15:00:00 19.3 0.29 (up)
2026-10-02 14:30:00 18 0.274 (up)
2026-10-02 14:00:00 16.2 0.253 (up)

25 résultats sur 258

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9