Navigabilité Rhône - vague à l'isle de la serre



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
14/2/26, 3:00 1370 4.574 (down)
14/2/26, 2:00 1390 4.613 (stable)
14/2/26, 1:00 1390 4.628 (down)
14/2/26, 0:00 1410 4.669 (stable)
13/2/26, 23:00 1410 4.674 (stable)
13/2/26, 22:00 1410 4.68 (stable)
13/2/26, 21:00 1410 4.685 (down)
13/2/26, 20:00 1420 4.694 (stable)
13/2/26, 19:00 1420 4.711 (down)
13/2/26, 18:00 1430 4.746 (down)
13/2/26, 17:00 1440 4.756 (down)
13/2/26, 16:00 1450 4.781 (up)
13/2/26, 15:00 1440 4.758 (down)
13/2/26, 14:00 1460 4.808 (down)
13/2/26, 13:00 1470 4.832 (stable)
13/2/26, 12:00 1470 4.843 (stable)
13/2/26, 11:00 1470 4.837 (up)
13/2/26, 10:00 1460 4.827 (stable)
13/2/26, 9:00 1460 4.816 (up)
13/2/26, 8:00 1450 4.799 (up)
13/2/26, 7:00 1440 4.763 (up)
13/2/26, 6:00 1420 4.704 (stable)
13/2/26, 5:00 1420 4.694 (up)
13/2/26, 4:00 1410 4.681 (up)
13/2/26, 3:00 1400 4.661 (up)

25 résultats sur 232

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9