Navigabilité Rhône - vague à l'isle de la serre



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-14 03:00:00 1370 4.574 (down)
2026-02-14 02:00:00 1390 4.613 (stable)
2026-02-14 01:00:00 1390 4.628 (down)
2026-02-14 00:00:00 1410 4.669 (stable)
2026-02-13 23:00:00 1410 4.674 (stable)
2026-02-13 22:00:00 1410 4.68 (stable)
2026-02-13 21:00:00 1410 4.685 (down)
2026-02-13 20:00:00 1420 4.694 (stable)
2026-02-13 19:00:00 1420 4.711 (down)
2026-02-13 18:00:00 1430 4.746 (down)
2026-02-13 17:00:00 1440 4.756 (down)
2026-02-13 16:00:00 1450 4.781 (up)
2026-02-13 15:00:00 1440 4.758 (down)
2026-02-13 14:00:00 1460 4.808 (down)
2026-02-13 13:00:00 1470 4.832 (stable)
2026-02-13 12:00:00 1470 4.843 (stable)
2026-02-13 11:00:00 1470 4.837 (up)
2026-02-13 10:00:00 1460 4.827 (stable)
2026-02-13 09:00:00 1460 4.816 (up)
2026-02-13 08:00:00 1450 4.799 (up)
2026-02-13 07:00:00 1440 4.763 (up)
2026-02-13 06:00:00 1420 4.704 (stable)
2026-02-13 05:00:00 1420 4.694 (up)
2026-02-13 04:00:00 1410 4.681 (up)
2026-02-13 03:00:00 1400 4.661 (up)

25 résultats sur 232

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9