Navigabilité Rhône - vague à l'isle de la serre



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-08 10:00:00 546 2.32 (stable)
2026-02-08 09:00:00 546 2.301 (stable)
2026-02-08 08:00:00 546 2.267 (stable)
2026-02-08 07:00:00 546 2.263 (stable)
2026-02-08 06:00:00 546 2.25 (stable)
2026-02-08 05:00:00 546 2.217 (stable)
2026-02-08 04:00:00 546 2.21 (stable)
2026-02-08 03:00:00 546 2.227 (stable)
2026-02-08 02:00:00 546 2.281 (stable)
2026-02-08 01:00:00 546 2.359 (stable)
2026-02-08 00:00:00 546 2.469 (stable)
2026-02-07 23:00:00 546 2.464 (stable)
2026-02-07 22:00:00 546 2.446 (stable)
2026-02-07 21:00:00 546 2.393 (stable)
2026-02-07 20:00:00 546 2.262 (stable)
2026-02-07 19:00:00 546 2.2 (stable)
2026-02-07 18:00:00 546 2.215 (stable)
2026-02-07 17:00:00 546 2.218 (stable)
2026-02-07 16:00:00 546 2.217 (stable)
2026-02-07 15:00:00 546 2.217 (stable)
2026-02-07 14:00:00 546 2.219 (stable)
2026-02-07 13:00:00 546 2.221 (stable)
2026-02-07 12:00:00 546 2.231 (stable)
2026-02-07 11:00:00 546 2.262 (stable)
2026-02-07 10:00:00 546 2.238 (stable)

25 résultats sur 232

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10