Navigabilité Rhône - vague à l'isle de la serre



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-11 17:20:00 1130 3.943 (up)
2026-02-11 16:50:00 1090 3.855 (up)
2026-02-11 16:20:00 1070 3.787 (up)
2026-02-11 15:50:00 1050 3.749 (stable)
2026-02-11 15:20:00 1050 3.743 (stable)
2026-02-11 14:40:00 1050 3.73 (up)
2026-02-11 14:20:00 1040 3.725 (up)
2026-02-11 13:20:00 1020 3.665 (up)
2026-02-11 12:50:00 996 3.602 (up)
2026-02-11 12:00:00 976 3.55 (up)
2026-02-11 11:50:00 971 3.537 (up)
2026-02-11 11:20:00 958 3.502 (up)
2026-02-11 10:50:00 947 3.474 (up)
2026-02-11 10:20:00 930 3.431 (up)
2026-02-11 09:30:00 916 3.394 (up)
2026-02-11 08:30:00 892 3.334 (up)
2026-02-11 08:20:00 874 3.291 (up)
2026-02-11 07:50:00 840 3.209 (up)
2026-02-11 07:20:00 835 3.197 (up)
2026-02-11 06:50:00 830 3.184 (up)
2026-02-11 06:20:00 821 3.163 (up)
2026-02-11 05:50:00 806 3.127 (up)
2026-02-11 05:30:00 790 3.088 (up)
2026-02-11 04:50:00 762 3.022 (up)
2026-02-11 04:20:00 739 2.965 (up)

25 résultats sur 232

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9