Navigabilité Rialp-Sort-P4



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
14/02/2026 03:00 - 0.84 (down)
14/02/2026 02:30 - 1.03 (down)
14/02/2026 02:00 - 1.34 (down)
14/02/2026 01:15 - 1.42 (down)
14/02/2026 01:00 - 1.45 (down)
14/02/2026 00:15 - 1.47 (down)
14/02/2026 00:00 - 1.53 (up)
13/02/2026 23:15 - 1.47 (down)
13/02/2026 23:00 - 1.51 (up)
13/02/2026 22:15 - 1.48 (down)
13/02/2026 22:00 - 1.56 (up)
13/02/2026 21:15 - 1.53 (down)
13/02/2026 21:00 - 1.58 (up)
13/02/2026 20:15 - 1.53 (up)
13/02/2026 20:00 - 1.52 (stable)
13/02/2026 19:15 - 1.52 (up)
13/02/2026 19:00 - 1.45 (up)
13/02/2026 18:15 - 1.32 (up)
13/02/2026 18:00 - 0.8 (stable)
13/02/2026 17:15 - 0.8 (stable)
13/02/2026 17:00 - 0.8 (stable)
13/02/2026 16:15 - 0.8 (stable)
13/02/2026 16:00 - 0.8 (stable)
13/02/2026 15:15 - 0.8 (stable)
13/02/2026 15:00 - 0.8 (stable)

25 résultats sur 322

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9