Navigabilité Rialp-Sort-P4



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
14/2/26, 3:00 - 0.84 (down)
14/2/26, 2:30 - 1.03 (down)
14/2/26, 2:00 - 1.34 (down)
14/2/26, 1:15 - 1.42 (down)
14/2/26, 1:00 - 1.45 (down)
14/2/26, 0:15 - 1.47 (down)
14/2/26, 0:00 - 1.53 (up)
13/2/26, 23:15 - 1.47 (down)
13/2/26, 23:00 - 1.51 (up)
13/2/26, 22:15 - 1.48 (down)
13/2/26, 22:00 - 1.56 (up)
13/2/26, 21:15 - 1.53 (down)
13/2/26, 21:00 - 1.58 (up)
13/2/26, 20:15 - 1.53 (up)
13/2/26, 20:00 - 1.52 (stable)
13/2/26, 19:15 - 1.52 (up)
13/2/26, 19:00 - 1.45 (up)
13/2/26, 18:15 - 1.32 (up)
13/2/26, 18:00 - 0.8 (stable)
13/2/26, 17:15 - 0.8 (stable)
13/2/26, 17:00 - 0.8 (stable)
13/2/26, 16:15 - 0.8 (stable)
13/2/26, 16:00 - 0.8 (stable)
13/2/26, 15:15 - 0.8 (stable)
13/2/26, 15:00 - 0.8 (stable)

25 résultats sur 322

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9