Navigabilité Rialp-Sort-P4



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-10-02 08:00:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 07:15:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 07:00:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 06:15:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 06:00:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 05:15:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 05:00:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 04:15:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 04:00:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 03:00:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 02:15:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 02:00:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 01:15:00 - 0.8 (down)
2026-10-02 01:00:00 - 0.84 (down)
2026-10-02 00:00:00 - 1.03 (up)
2026-09-02 23:15:00 - 0.85 (up)
2026-09-02 23:00:00 - 0.81 (down)
2026-09-02 22:15:00 - 1.01 (up)
2026-09-02 22:00:00 - 0.98 (up)
2026-09-02 21:15:00 - 0.96 (up)
2026-09-02 21:00:00 - 0.8 (stable)
2026-09-02 20:15:00 - 0.8 (stable)
2026-09-02 20:00:00 - 0.8 (stable)
2026-09-02 19:15:00 - 0.8 (stable)
2026-09-02 19:00:00 - 0.8 (stable)

25 résultats sur 322

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12