Navigabilité Rialp-Sort-P4



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-09 05:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-09 05:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-09 04:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-09 04:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-09 03:30:00 - 0.8 (stable)
2026-02-09 03:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-09 02:15:00 - 0.8 (down)
2026-02-09 01:15:00 - 1.03 (down)
2026-02-09 01:00:00 - 1.05 (up)
2026-02-09 00:00:00 - 1.04 (stable)
2026-02-08 23:15:00 - 1.04 (up)
2026-02-08 23:00:00 - 1 (down)
2026-02-08 22:15:00 - 1.2 (up)
2026-02-08 22:00:00 - 1.14 (down)
2026-02-08 21:15:00 - 1.17 (up)
2026-02-08 21:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-08 20:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-08 20:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-08 19:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-08 19:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-08 18:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-08 18:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-08 17:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-08 17:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-08 16:15:00 - 0.8 (stable)

25 résultats sur 322

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13