Navigabilité Rialp-Sort-P4



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
13/02/2026 14:15 - 0.8 (stable)
13/02/2026 14:00 - 0.8 (stable)
13/02/2026 13:15 - 0.8 (stable)
13/02/2026 13:00 - 0.8 (stable)
13/02/2026 12:15 - 0.8 (down)
13/02/2026 12:00 - 0.91 (down)
13/02/2026 11:15 - 1.2 (up)
13/02/2026 11:00 - 1.15 (down)
13/02/2026 10:15 - 1.16 (stable)
13/02/2026 10:00 - 1.16 (up)
13/02/2026 09:15 - 0.83 (up)
13/02/2026 09:00 - 0.8 (stable)
13/02/2026 08:15 - 0.8 (down)
13/02/2026 08:00 - 0.95 (down)
13/02/2026 07:15 - 1.01 (up)
13/02/2026 07:00 - 0.91 (down)
13/02/2026 06:15 - 0.92 (up)
13/02/2026 06:00 - 0.91 (down)
13/02/2026 05:15 - 0.92 (stable)
13/02/2026 05:00 - 0.92 (down)
13/02/2026 04:15 - 0.94 (down)
13/02/2026 04:00 - 0.96 (down)
13/02/2026 03:00 - 1.47 (up)
13/02/2026 02:15 - 1.35 (down)
13/02/2026 02:00 - 1.38 (down)

25 résultats sur 322

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9