Navigabilité Drobie



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-10 01:50:00 15.9 0.318 (up)
2026-02-10 01:30:00 15.7 0.316 (up)
2026-02-10 00:30:00 15.5 0.312 (stable)
2026-02-09 23:55:00 15.5 0.313 (up)
2026-02-09 23:30:00 15.3 0.31 (down)
2026-02-09 22:50:00 15.5 0.313 (down)
2026-02-09 22:30:00 15.7 0.315 (stable)
2026-02-09 21:50:00 15.7 0.316 (up)
2026-02-09 21:30:00 15.4 0.311 (down)
2026-02-09 20:55:00 15.9 0.319 (down)
2026-02-09 20:30:00 16.3 0.324 (down)
2026-02-09 19:50:00 16.5 0.327 (up)
2026-02-09 19:30:00 16.2 0.323 (down)
2026-02-09 18:55:00 16.6 0.329 (up)
2026-02-09 18:30:00 16.3 0.324 (down)
2026-02-09 17:55:00 16.6 0.329 (stable)
2026-02-09 17:30:00 16.6 0.329 (up)
2026-02-09 16:55:00 16.4 0.326 (down)
2026-02-09 16:30:00 16.5 0.328 (up)
2026-02-09 15:35:00 16.2 0.323 (up)
2026-02-09 15:30:00 16.1 0.322 (down)
2026-02-09 14:50:00 16.7 0.33 (up)
2026-02-09 14:30:00 16.5 0.327 (up)
2026-02-09 13:55:00 16.3 0.325 (down)
2026-02-09 13:30:00 16.8 0.332 (up)

25 résultats sur 311

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12