Navigabilité Drobie



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-11 04:50:00 17.5 0.342 (up)
2026-02-11 04:30:00 17.3 0.339 (down)
2026-02-11 03:50:00 17.7 0.346 (stable)
2026-02-11 03:30:00 17.7 0.345 (down)
2026-02-11 02:55:00 17.9 0.348 (up)
2026-02-11 02:30:00 17.5 0.343 (up)
2026-02-11 01:50:00 17.1 0.337 (down)
2026-02-11 01:30:00 18.7 0.355 (up)
2026-02-11 00:30:00 17.9 0.348 (down)
2026-02-10 23:55:00 18.1 0.351 (down)
2026-02-10 23:30:00 18.7 0.355 (down)
2026-02-10 22:55:00 19.5 0.361 (up)
2026-02-10 22:30:00 19.4 0.36 (up)
2026-02-10 21:50:00 19 0.357 (up)
2026-02-10 21:30:00 18 0.35 (up)
2026-02-10 20:55:00 17.9 0.349 (up)
2026-02-10 20:30:00 17.5 0.343 (down)
2026-02-10 19:50:00 17.9 0.348 (up)
2026-02-10 19:30:00 17.5 0.343 (up)
2026-02-10 18:55:00 17.4 0.341 (up)
2026-02-10 18:25:00 16.9 0.333 (up)
2026-02-10 17:50:00 16.8 0.332 (down)
2026-02-10 17:20:00 17.1 0.336 (up)
2026-02-10 16:55:00 16.7 0.331 (up)
2026-02-10 16:25:00 16.2 0.323 (up)

25 résultats sur 311

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10