Navigabilité Drobie



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-08-02 09:55:00 24.9 0.401 (down)
2026-08-02 09:30:00 25.1 0.402 (down)
2026-08-02 08:50:00 25.3 0.404 (up)
2026-08-02 08:30:00 24.8 0.4 (down)
2026-08-02 07:55:00 25.2 0.403 (down)
2026-08-02 07:30:00 25.3 0.404 (up)
2026-08-02 06:50:00 24.9 0.401 (down)
2026-08-02 06:30:00 25.8 0.407 (down)
2026-08-02 05:55:00 26.3 0.411 (down)
2026-08-02 05:30:00 26.4 0.412 (down)
2026-08-02 04:50:00 26.6 0.413 (up)
2026-08-02 04:30:00 26 0.409 (down)
2026-08-02 03:30:00 26.7 0.414 (down)
2026-08-02 02:55:00 27.4 0.419 (down)
2026-08-02 02:30:00 27.5 0.42 (stable)
2026-08-02 01:50:00 27.5 0.42 (down)
2026-08-02 01:30:00 27.8 0.422 (down)
2026-08-02 00:30:00 29 0.431 (up)
2026-07-02 23:55:00 28.3 0.426 (down)
2026-07-02 23:30:00 28.5 0.427 (down)
2026-07-02 22:55:00 29.4 0.434 (down)
2026-07-02 22:30:00 29.7 0.436 (up)
2026-07-02 21:55:00 28.9 0.43 (down)
2026-07-02 21:30:00 30 0.438 (up)
2026-07-02 20:55:00 29.7 0.436 (down)

25 résultats sur 311

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13