Navigabilité -P1


20.6 m³/s
- 0.4 m
14/02/2026 03:35

Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-07-02 17:00:00 28.7 0.56 (stable)
2026-07-02 16:45:00 28.7 0.56 (stable)
2026-07-02 16:00:00 28.7 0.56 (stable)
2026-07-02 15:45:00 28.7 0.56 (stable)
2026-07-02 15:00:00 28.7 0.56 (down)
2026-07-02 13:50:00 29.3 0.57 (stable)
2026-07-02 13:05:00 29.3 0.57 (stable)
2026-07-02 12:55:00 29.3 0.57 (stable)
2026-07-02 12:30:00 29.3 0.57 (up)
2026-07-02 12:00:00 28.7 0.56 (stable)
2026-07-02 11:30:00 28.7 0.56 (down)
2026-07-02 10:55:00 29.3 0.57 (down)
2026-07-02 10:30:00 29.8 0.58 (up)
2026-07-02 10:00:00 29.3 0.57 (down)
2026-07-02 09:30:00 29.8 0.58 (stable)
2026-07-02 08:50:00 29.8 0.58 (up)
2026-07-02 08:25:00 29.3 0.57 (stable)
2026-07-02 08:00:00 29.3 0.57 (down)
2026-07-02 07:35:00 29.8 0.58 (stable)
2026-07-02 07:00:00 29.8 0.58 (stable)
2026-07-02 06:30:00 29.8 0.58 (stable)
2026-07-02 06:15:00 29.8 0.58 (down)
2026-07-02 05:35:00 30.9 0.6 (up)
2026-07-02 04:55:00 30.4 0.59 (stable)
2026-07-02 04:30:00 30.4 0.59 (stable)

25 résultats sur 227

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10