Navigabilité -P1


20.6 m³/s
- 0.4 m
14/02/2026 03:35

Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-10-02 17:35:00 20.6 0.4 (stable)
2026-10-02 17:00:00 20.6 0.4 (down)
2026-10-02 16:25:00 21.1 0.41 (up)
2026-10-02 16:00:00 20.6 0.4 (stable)
2026-10-02 15:30:00 20.6 0.4 (down)
2026-10-02 15:00:00 21.1 0.41 (stable)
2026-10-02 14:35:00 21.1 0.41 (stable)
2026-10-02 14:00:00 21.1 0.41 (stable)
2026-10-02 13:35:00 21.1 0.41 (up)
2026-10-02 12:55:00 20.6 0.4 (down)
2026-10-02 12:35:00 21.6 0.42 (stable)
2026-10-02 11:00:00 21.6 0.42 (up)
2026-10-02 09:15:00 21.1 0.41 (down)
2026-10-02 08:00:00 21.6 0.42 (up)
2026-10-02 07:00:00 21.1 0.41 (stable)
2026-10-02 06:20:00 21.1 0.41 (stable)
2026-10-02 05:30:00 21.1 0.41 (stable)
2026-10-02 04:50:00 21.1 0.41 (stable)
2026-10-02 04:20:00 21.1 0.41 (stable)
2026-10-02 03:35:00 21.1 0.41 (stable)
2026-10-02 02:45:00 21.1 0.41 (up)
2026-10-02 02:25:00 20.6 0.4 (down)
2026-10-02 01:40:00 21.1 0.41 (stable)
2026-10-02 01:25:00 21.1 0.41 (stable)
2026-09-02 23:45:00 21.1 0.41 (stable)

25 résultats sur 227

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9