Navigabilité -P1


20.6 m³/s
- 0.4 m
14/02/2026 03:35

Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-09-02 04:30:00 23.5 0.46 (stable)
2026-09-02 03:20:00 23.5 0.46 (stable)
2026-09-02 02:45:00 23.5 0.46 (down)
2026-09-02 02:30:00 24 0.47 (stable)
2026-09-02 01:55:00 24 0.47 (stable)
2026-09-02 01:20:00 24 0.47 (stable)
2026-09-02 00:15:00 24 0.47 (stable)
2026-08-02 23:30:00 24 0.47 (stable)
2026-08-02 23:00:00 24 0.47 (stable)
2026-08-02 22:30:00 24 0.47 (down)
2026-08-02 21:50:00 24.5 0.48 (up)
2026-08-02 21:30:00 24 0.47 (down)
2026-08-02 20:50:00 24.5 0.48 (down)
2026-08-02 20:30:00 25 0.49 (up)
2026-08-02 19:55:00 24.5 0.48 (stable)
2026-08-02 19:30:00 24.5 0.48 (stable)
2026-08-02 18:55:00 24.5 0.48 (down)
2026-08-02 18:30:00 25 0.49 (stable)
2026-08-02 17:45:00 25 0.49 (down)
2026-08-02 17:30:00 25.5 0.5 (stable)
2026-08-02 16:45:00 25.5 0.5 (up)
2026-08-02 16:10:00 25 0.49 (down)
2026-08-02 15:20:00 25.5 0.5 (down)
2026-08-02 14:00:00 26 0.51 (up)
2026-08-02 13:00:00 25.5 0.5 (down)

25 résultats sur 227

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10