Navigabilité La valira espagnole-P3



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
14/2/26, 3:15 8.87 0.44 (down)
14/2/26, 2:45 9.86 0.47 (down)
14/2/26, 2:15 11.62 0.52 (down)
14/2/26, 1:45 13.93 0.58 (down)
14/2/26, 1:15 15.64 0.62 (down)
14/2/26, 0:45 17.05 0.65 (stable)
14/2/26, 0:15 17.05 0.65 (stable)
13/2/26, 23:45 17.05 0.65 (stable)
13/2/26, 23:15 17.05 0.65 (up)
13/2/26, 22:45 15.64 0.62 (down)
13/2/26, 22:15 18.93 0.69 (stable)
13/2/26, 21:45 18.93 0.69 (stable)
13/2/26, 21:15 18.93 0.69 (up)
13/2/26, 20:45 17.52 0.66 (up)
13/2/26, 20:15 16.11 0.63 (up)
13/2/26, 19:45 10.19 0.48 (up)
13/2/26, 19:15 9.2 0.45 (stable)
13/2/26, 18:45 9.2 0.45 (down)
13/2/26, 18:15 10.19 0.48 (up)
13/2/26, 17:45 9.2 0.45 (stable)
13/2/26, 17:15 9.2 0.45 (stable)
13/2/26, 16:45 9.2 0.45 (stable)
13/2/26, 16:15 9.2 0.45 (stable)
13/2/26, 15:45 9.2 0.45 (stable)
13/2/26, 15:15 9.2 0.45 (stable)

25 résultats sur 318

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9