Navigabilité Olaldea-Oroz Betelu-P3



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-08-02 05:15:00 14.6 0.7 (stable)
2026-08-02 04:45:00 14.6 0.7 (down)
2026-08-02 04:15:00 14.99 0.71 (stable)
2026-08-02 03:15:00 14.99 0.71 (stable)
2026-08-02 02:45:00 14.99 0.71 (stable)
2026-08-02 02:15:00 14.99 0.71 (down)
2026-08-02 01:45:00 15.38 0.72 (stable)
2026-08-02 01:15:00 15.38 0.72 (stable)
2026-08-02 00:15:00 15.38 0.72 (down)
2026-07-02 23:45:00 15.77 0.73 (stable)
2026-07-02 23:15:00 15.77 0.73 (stable)
2026-07-02 22:45:00 15.77 0.73 (stable)
2026-07-02 22:15:00 15.77 0.73 (down)
2026-07-02 21:45:00 16.16 0.74 (up)
2026-07-02 21:15:00 15.77 0.73 (stable)
2026-07-02 20:45:00 15.77 0.73 (down)
2026-07-02 20:15:00 16.55 0.75 (stable)
2026-07-02 19:45:00 16.55 0.75 (stable)
2026-07-02 19:15:00 16.55 0.75 (down)
2026-07-02 18:45:00 16.94 0.76 (stable)
2026-07-02 18:15:00 16.94 0.76 (up)
2026-07-02 17:45:00 16.55 0.75 (up)
2026-07-02 17:15:00 15.77 0.73 (down)
2026-07-02 16:45:00 17.33 0.77 (stable)
2026-07-02 16:15:00 17.33 0.77 (stable)

25 résultats sur 326

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14