Navigabilité Olaldea-Oroz Betelu-P3



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-14 03:15:00 80.71 1.99 (down)
2026-02-14 02:45:00 82.19 2.01 (down)
2026-02-14 02:15:00 82.98 2.02 (up)
2026-02-14 01:45:00 82.19 2.01 (up)
2026-02-14 01:15:00 80.02 1.98 (up)
2026-02-14 00:45:00 75.17 1.91 (up)
2026-02-14 00:15:00 68.94 1.82 (up)
2026-02-13 23:45:00 61.44 1.7 (up)
2026-02-13 23:15:00 54.52 1.57 (up)
2026-02-13 22:45:00 46.48 1.41 (up)
2026-02-13 22:15:00 39.28 1.26 (up)
2026-02-13 21:45:00 32.56 1.12 (up)
2026-02-13 21:15:00 28.4 1.02 (up)
2026-02-13 20:45:00 26.64 0.98 (up)
2026-02-13 20:15:00 25.2 0.95 (up)
2026-02-13 19:45:00 24.24 0.93 (up)
2026-02-13 19:15:00 23.76 0.92 (up)
2026-02-13 18:45:00 23.28 0.91 (up)
2026-02-13 18:15:00 22.8 0.9 (stable)
2026-02-13 17:45:00 22.8 0.9 (up)
2026-02-13 17:15:00 22.37 0.89 (up)
2026-02-13 16:45:00 21.94 0.88 (stable)
2026-02-13 16:15:00 21.94 0.88 (stable)
2026-02-13 15:45:00 21.94 0.88 (stable)
2026-02-13 15:15:00 21.94 0.88 (up)

25 résultats sur 326

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9