Navigabilité Olaldea-Oroz Betelu-P3



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-07-02 15:45:00 17.33 0.77 (stable)
2026-07-02 15:15:00 17.33 0.77 (stable)
2026-07-02 14:45:00 17.33 0.77 (down)
2026-07-02 14:15:00 17.72 0.78 (stable)
2026-07-02 13:45:00 17.72 0.78 (stable)
2026-07-02 13:15:00 17.72 0.78 (down)
2026-07-02 12:45:00 18.11 0.79 (stable)
2026-07-02 12:15:00 18.11 0.79 (down)
2026-07-02 11:45:00 18.5 0.8 (stable)
2026-07-02 11:15:00 18.5 0.8 (down)
2026-07-02 10:45:00 18.93 0.81 (stable)
2026-07-02 10:15:00 18.93 0.81 (stable)
2026-07-02 09:45:00 18.93 0.81 (stable)
2026-07-02 09:15:00 18.93 0.81 (stable)
2026-07-02 08:45:00 18.93 0.81 (down)
2026-07-02 08:15:00 19.36 0.82 (stable)
2026-07-02 07:45:00 19.36 0.82 (stable)
2026-07-02 07:15:00 19.36 0.82 (down)
2026-07-02 06:45:00 19.79 0.83 (stable)
2026-07-02 06:15:00 19.79 0.83 (stable)
2026-07-02 05:45:00 19.79 0.83 (stable)
2026-07-02 05:15:00 19.79 0.83 (stable)
2026-07-02 04:45:00 19.79 0.83 (down)
2026-07-02 04:15:00 20.22 0.84 (stable)
2026-07-02 03:15:00 20.22 0.84 (down)

25 résultats sur 326

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14