Navigabilité Olaldea-Oroz Betelu-P3



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-08-02 17:45:00 13.88 0.68 (stable)
2026-08-02 17:15:00 13.88 0.68 (up)
2026-08-02 16:45:00 13.52 0.67 (stable)
2026-08-02 16:15:00 13.52 0.67 (stable)
2026-08-02 15:45:00 13.52 0.67 (stable)
2026-08-02 15:15:00 13.52 0.67 (stable)
2026-08-02 14:45:00 13.52 0.67 (stable)
2026-08-02 14:15:00 13.52 0.67 (stable)
2026-08-02 13:45:00 13.52 0.67 (stable)
2026-08-02 13:15:00 13.52 0.67 (stable)
2026-08-02 12:45:00 13.52 0.67 (stable)
2026-08-02 12:15:00 13.52 0.67 (down)
2026-08-02 11:45:00 13.88 0.68 (stable)
2026-08-02 11:15:00 13.88 0.68 (stable)
2026-08-02 10:45:00 13.88 0.68 (stable)
2026-08-02 10:15:00 13.88 0.68 (stable)
2026-08-02 09:45:00 13.88 0.68 (stable)
2026-08-02 09:15:00 13.88 0.68 (down)
2026-08-02 08:45:00 14.24 0.69 (stable)
2026-08-02 08:15:00 14.24 0.69 (stable)
2026-08-02 07:45:00 14.24 0.69 (stable)
2026-08-02 07:15:00 14.24 0.69 (stable)
2026-08-02 06:45:00 14.24 0.69 (stable)
2026-08-02 06:15:00 14.24 0.69 (down)
2026-08-02 05:45:00 14.6 0.7 (stable)

25 résultats sur 326

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14