Navigabilité Olaldea-Oroz Betelu-P3



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-09-02 07:15:00 17.33 0.77 (stable)
2026-09-02 06:45:00 17.33 0.77 (stable)
2026-09-02 05:45:00 17.33 0.77 (stable)
2026-09-02 05:15:00 17.33 0.77 (stable)
2026-09-02 04:45:00 17.33 0.77 (stable)
2026-09-02 04:15:00 17.33 0.77 (stable)
2026-09-02 03:45:00 17.33 0.77 (stable)
2026-09-02 03:15:00 17.33 0.77 (up)
2026-09-02 02:45:00 16.94 0.76 (stable)
2026-09-02 02:15:00 16.94 0.76 (up)
2026-09-02 01:45:00 16.55 0.75 (stable)
2026-09-02 01:15:00 16.55 0.75 (up)
2026-09-02 00:15:00 16.16 0.74 (stable)
2026-08-02 23:45:00 16.16 0.74 (up)
2026-08-02 23:15:00 15.77 0.73 (stable)
2026-08-02 22:45:00 15.77 0.73 (stable)
2026-08-02 22:15:00 15.77 0.73 (up)
2026-08-02 21:45:00 15.38 0.72 (up)
2026-08-02 21:15:00 14.99 0.71 (stable)
2026-08-02 20:45:00 14.99 0.71 (stable)
2026-08-02 20:15:00 14.99 0.71 (up)
2026-08-02 19:45:00 14.6 0.7 (up)
2026-08-02 19:15:00 14.24 0.69 (stable)
2026-08-02 18:45:00 14.24 0.69 (stable)
2026-08-02 18:15:00 14.24 0.69 (up)

25 résultats sur 326

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14