Navigabilité Olaldea-Oroz Betelu-P3



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-09 19:45:00 16.94 0.76 (stable)
2026-02-09 19:15:00 16.94 0.76 (stable)
2026-02-09 18:45:00 16.94 0.76 (stable)
2026-02-09 18:15:00 16.94 0.76 (stable)
2026-02-09 17:45:00 16.94 0.76 (stable)
2026-02-09 17:15:00 16.94 0.76 (stable)
2026-02-09 16:45:00 16.94 0.76 (down)
2026-02-09 16:15:00 17.33 0.77 (stable)
2026-02-09 15:45:00 17.33 0.77 (stable)
2026-02-09 15:15:00 17.33 0.77 (stable)
2026-02-09 14:45:00 17.33 0.77 (stable)
2026-02-09 14:15:00 17.33 0.77 (stable)
2026-02-09 13:45:00 17.33 0.77 (stable)
2026-02-09 13:15:00 17.33 0.77 (stable)
2026-02-09 12:45:00 17.33 0.77 (stable)
2026-02-09 12:15:00 17.33 0.77 (stable)
2026-02-09 11:45:00 17.33 0.77 (down)
2026-02-09 11:15:00 18.5 0.8 (down)
2026-02-09 10:45:00 18.93 0.81 (up)
2026-02-09 10:15:00 17.72 0.78 (stable)
2026-02-09 09:45:00 17.72 0.78 (up)
2026-02-09 09:15:00 17.33 0.77 (down)
2026-02-09 08:45:00 17.72 0.78 (stable)
2026-02-09 08:15:00 17.72 0.78 (stable)
2026-02-09 07:45:00 17.72 0.78 (up)

25 résultats sur 326

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13