Navigabilité Olaldea-Oroz Betelu-P3



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-10 09:15:00 111.5 2.38 (up)
2026-02-10 08:45:00 109.12 2.35 (up)
2026-02-10 08:15:00 105.16 2.3 (up)
2026-02-10 07:45:00 99.62 2.23 (up)
2026-02-10 07:15:00 93.28 2.15 (up)
2026-02-10 06:45:00 85.36 2.05 (up)
2026-02-10 06:15:00 78.63 1.96 (up)
2026-02-10 05:45:00 73.79 1.89 (up)
2026-02-10 05:15:00 69.64 1.83 (up)
2026-02-10 04:45:00 65.48 1.77 (up)
2026-02-10 04:15:00 62.5 1.72 (up)
2026-02-10 03:15:00 55.06 1.58 (up)
2026-02-10 02:45:00 49.84 1.48 (up)
2026-02-10 02:15:00 45.04 1.38 (up)
2026-02-10 01:45:00 40.72 1.29 (up)
2026-02-10 01:15:00 36.88 1.21 (up)
2026-02-10 00:15:00 28.8 1.03 (up)
2026-02-09 23:45:00 24.72 0.94 (up)
2026-02-09 23:15:00 21.51 0.87 (up)
2026-02-09 22:45:00 19.36 0.82 (up)
2026-02-09 22:15:00 18.11 0.79 (up)
2026-02-09 21:45:00 17.72 0.78 (up)
2026-02-09 21:15:00 17.33 0.77 (up)
2026-02-09 20:45:00 16.94 0.76 (stable)
2026-02-09 20:15:00 16.94 0.76 (stable)

25 résultats sur 326

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12