Navigabilité Olaldea-Oroz Betelu-P3



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-10 21:45:00 105.16 2.3 (up)
2026-02-10 21:15:00 101.99 2.26 (up)
2026-02-10 20:45:00 98.03 2.21 (up)
2026-02-10 20:15:00 94.86 2.17 (up)
2026-02-10 19:45:00 91.7 2.13 (up)
2026-02-10 19:15:00 89.32 2.1 (up)
2026-02-10 18:45:00 86.15 2.06 (up)
2026-02-10 18:15:00 84.57 2.04 (up)
2026-02-10 17:45:00 83.78 2.03 (down)
2026-02-10 17:15:00 84.57 2.04 (down)
2026-02-10 16:45:00 86.94 2.07 (down)
2026-02-10 16:15:00 89.32 2.1 (down)
2026-02-10 15:45:00 92.49 2.14 (down)
2026-02-10 15:15:00 94.86 2.17 (down)
2026-02-10 14:45:00 97.24 2.2 (down)
2026-02-10 14:15:00 99.62 2.23 (down)
2026-02-10 13:45:00 101.99 2.26 (down)
2026-02-10 13:15:00 104.37 2.29 (down)
2026-02-10 12:45:00 105.95 2.31 (down)
2026-02-10 12:15:00 108.33 2.34 (down)
2026-02-10 11:45:00 109.91 2.36 (down)
2026-02-10 11:15:00 111.5 2.38 (down)
2026-02-10 10:45:00 112.29 2.39 (down)
2026-02-10 10:15:00 113.08 2.4 (stable)
2026-02-10 09:45:00 113.08 2.4 (up)

25 résultats sur 326

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11