Navigabilité Olaldea-Oroz Betelu-P3



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-11 23:15:00 44.08 1.36 (up)
2026-02-11 22:45:00 43.6 1.35 (up)
2026-02-11 22:15:00 43.12 1.34 (up)
2026-02-11 21:45:00 42.16 1.32 (up)
2026-02-11 21:15:00 41.2 1.3 (up)
2026-02-11 20:45:00 40.72 1.29 (up)
2026-02-11 20:15:00 40.24 1.28 (stable)
2026-02-11 19:45:00 40.24 1.28 (stable)
2026-02-11 19:15:00 40.24 1.28 (stable)
2026-02-11 18:45:00 40.24 1.28 (down)
2026-02-11 18:15:00 41.2 1.3 (down)
2026-02-11 17:45:00 41.68 1.31 (down)
2026-02-11 17:15:00 42.16 1.32 (down)
2026-02-11 16:45:00 43.12 1.34 (down)
2026-02-11 16:15:00 43.6 1.35 (down)
2026-02-11 15:45:00 44.08 1.36 (down)
2026-02-11 15:30:00 45.04 1.38 (stable)
2026-02-11 15:15:00 45.04 1.38 (down)
2026-02-11 14:45:00 46 1.4 (down)
2026-02-11 14:15:00 46.96 1.42 (down)
2026-02-11 13:45:00 48.4 1.45 (down)
2026-02-11 13:15:00 49.36 1.47 (down)
2026-02-11 12:45:00 50.8 1.5 (down)
2026-02-11 12:15:00 51.86 1.52 (down)
2026-02-11 11:45:00 53.46 1.55 (down)

25 résultats sur 326

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9