Navigabilité Olaldea-Oroz Betelu-P3



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
14/2/26, 3:15 80.71 1.99 (down)
14/2/26, 2:45 82.19 2.01 (down)
14/2/26, 2:15 82.98 2.02 (up)
14/2/26, 1:45 82.19 2.01 (up)
14/2/26, 1:15 80.02 1.98 (up)
14/2/26, 0:45 75.17 1.91 (up)
14/2/26, 0:15 68.94 1.82 (up)
13/2/26, 23:45 61.44 1.7 (up)
13/2/26, 23:15 54.52 1.57 (up)
13/2/26, 22:45 46.48 1.41 (up)
13/2/26, 22:15 39.28 1.26 (up)
13/2/26, 21:45 32.56 1.12 (up)
13/2/26, 21:15 28.4 1.02 (up)
13/2/26, 20:45 26.64 0.98 (up)
13/2/26, 20:15 25.2 0.95 (up)
13/2/26, 19:45 24.24 0.93 (up)
13/2/26, 19:15 23.76 0.92 (up)
13/2/26, 18:45 23.28 0.91 (up)
13/2/26, 18:15 22.8 0.9 (stable)
13/2/26, 17:45 22.8 0.9 (up)
13/2/26, 17:15 22.37 0.89 (up)
13/2/26, 16:45 21.94 0.88 (stable)
13/2/26, 16:15 21.94 0.88 (stable)
13/2/26, 15:45 21.94 0.88 (stable)
13/2/26, 15:15 21.94 0.88 (up)

25 résultats sur 326

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9