Navigabilité Noguera Pallaresa (Haute)



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-07 16:15:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-07 15:45:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-07 15:15:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-07 14:45:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-07 14:15:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-07 13:45:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-07 13:15:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-07 11:15:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-07 10:00:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-07 08:45:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-07 08:15:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-07 07:45:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-07 07:15:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-07 06:45:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-07 06:15:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-07 05:45:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-07 05:15:00 1.36 0.38 (down)
2026-02-07 04:45:00 1.46 0.39 (up)
2026-02-07 04:15:00 1.36 0.38 (down)
2026-02-07 03:15:00 1.46 0.39 (stable)
2026-02-07 02:45:00 1.46 0.39 (stable)

21 résultats sur 296

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >