Navigabilité Noguera Pallaresa (Haute)



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-09-02 08:45:00 1.36 0.38 (stable)
2026-09-02 08:15:00 1.36 0.38 (stable)
2026-09-02 07:45:00 1.36 0.38 (stable)
2026-09-02 07:15:00 1.36 0.38 (stable)
2026-09-02 06:45:00 1.36 0.38 (down)
2026-09-02 04:30:00 1.46 0.39 (stable)
2026-09-02 04:15:00 1.46 0.39 (stable)
2026-09-02 03:45:00 1.46 0.39 (stable)
2026-09-02 03:15:00 1.46 0.39 (stable)
2026-09-02 02:45:00 1.46 0.39 (stable)
2026-09-02 02:15:00 1.46 0.39 (down)
2026-09-02 01:45:00 1.55 0.4 (down)
2026-09-02 01:15:00 1.67 0.41 (down)
2026-09-02 00:45:00 3.19 0.53 (down)
2026-09-02 00:15:00 16.85 1.08 (down)
2026-08-02 23:45:00 17.21 1.09 (stable)
2026-08-02 23:15:00 17.21 1.09 (stable)
2026-08-02 22:45:00 17.21 1.09 (stable)
2026-08-02 22:15:00 17.21 1.09 (stable)
2026-08-02 21:45:00 17.21 1.09 (up)
2026-08-02 21:15:00 13.92 1 (up)
2026-08-02 20:45:00 12.71 0.96 (stable)
2026-08-02 20:15:00 12.71 0.96 (up)
2026-08-02 19:45:00 11.81 0.93 (up)
2026-08-02 19:15:00 1.36 0.38 (stable)

25 résultats sur 296

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12