Navigabilité Sougé le Ganelon



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-08 11:40:00 25.1 1.766 (down)
2026-02-08 11:00:00 25.2 1.771 (down)
2026-02-08 10:40:00 25.3 1.773 (stable)
2026-02-08 10:20:00 25.3 1.774 (down)
2026-02-08 09:10:00 25.6 1.786 (down)
2026-02-08 08:30:00 25.7 1.792 (down)
2026-02-08 08:10:00 25.8 1.796 (stable)
2026-02-08 07:40:00 25.8 1.798 (down)
2026-02-08 07:20:00 25.9 1.801 (down)
2026-02-08 06:20:00 26.1 1.811 (down)
2026-02-08 05:00:00 26.3 1.82 (stable)
2026-02-08 04:40:00 26.3 1.82 (down)
2026-02-08 04:00:00 26.5 1.829 (stable)
2026-02-08 03:20:00 26.5 1.831 (down)
2026-02-08 02:40:00 26.6 1.834 (down)
2026-02-08 02:20:00 26.7 1.84 (down)
2026-02-08 01:20:00 26.8 1.843 (down)
2026-02-08 00:10:00 27 1.852 (down)
2026-02-07 23:00:00 27.2 1.86 (stable)
2026-02-07 22:40:00 27.2 1.861 (down)
2026-02-07 22:00:00 27.4 1.87 (stable)
2026-02-07 21:00:00 27.4 1.873 (down)
2026-02-07 20:30:00 27.6 1.879 (down)
2026-02-07 20:10:00 27.7 1.883 (down)
2026-02-07 19:00:00 27.8 1.891 (down)

25 résultats sur 252

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11