Navigabilité Sougé le Ganelon



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-14 03:20:00 70.8 3.016 (up)
2026-02-14 02:40:00 70.7 3.015 (up)
2026-02-14 02:20:00 70.4 3.013 (up)
2026-02-14 01:40:00 69.8 3.007 (up)
2026-02-14 01:20:00 69.6 3.004 (up)
2026-02-14 00:20:00 69.4 2.999 (up)
2026-02-13 23:30:00 68.7 2.986 (up)
2026-02-13 23:20:00 68.5 2.983 (up)
2026-02-13 22:20:00 67.7 2.968 (up)
2026-02-13 21:40:00 66.9 2.954 (up)
2026-02-13 21:20:00 66.5 2.947 (up)
2026-02-13 20:30:00 65.5 2.928 (up)
2026-02-13 20:10:00 65 2.92 (up)
2026-02-13 19:30:00 64.3 2.906 (up)
2026-02-13 19:20:00 64 2.902 (up)
2026-02-13 18:30:00 62.6 2.876 (up)
2026-02-13 18:00:00 61.7 2.859 (up)
2026-02-13 17:40:00 61.1 2.848 (up)
2026-02-13 17:20:00 60.3 2.834 (up)
2026-02-13 16:40:00 59 2.809 (up)
2026-02-13 16:20:00 58.2 2.794 (up)
2026-02-13 15:40:00 56.7 2.767 (up)
2026-02-13 15:20:00 56.1 2.755 (up)
2026-02-13 14:30:00 54.5 2.725 (up)
2026-02-13 14:20:00 54.2 2.721 (up)

25 résultats sur 252

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9