Navigabilité Rhône - vague à l'isle de la serre



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-12-02 07:20:00 1280 4.339 (down)
2026-12-02 06:50:00 1290 4.37 (down)
2026-12-02 06:20:00 1300 4.385 (down)
2026-12-02 05:30:00 1310 4.422 (down)
2026-12-02 04:50:00 1320 4.432 (stable)
2026-12-02 04:20:00 1320 4.441 (down)
2026-12-02 03:20:00 1330 4.455 (up)
2026-12-02 02:50:00 1320 4.453 (stable)
2026-12-02 02:20:00 1320 4.446 (stable)
2026-12-02 01:40:00 1320 4.446 (stable)
2026-12-02 01:20:00 1320 4.429 (up)
2026-12-02 00:10:00 1300 4.394 (up)
2026-11-02 23:50:00 1290 4.366 (up)
2026-11-02 23:20:00 1280 4.331 (up)
2026-11-02 22:50:00 1260 4.296 (up)
2026-11-02 22:20:00 1250 4.25 (up)
2026-11-02 21:50:00 1220 4.174 (up)
2026-11-02 21:20:00 1190 4.094 (up)
2026-11-02 20:50:00 1160 4.023 (up)
2026-11-02 20:30:00 1150 3.994 (up)
2026-11-02 19:50:00 1140 3.976 (down)
2026-11-02 19:20:00 1150 4.008 (down)
2026-11-02 18:50:00 1160 4.02 (up)
2026-11-02 18:30:00 1150 4.011 (up)
2026-11-02 17:50:00 1140 3.982 (up)

25 résultats sur 232

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9