Navigabilité Rhône - vague à l'isle de la serre



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-10 14:50:00 484 2.308 (up)
2026-02-10 14:20:00 481 2.3 (up)
2026-02-10 13:50:00 475 2.283 (up)
2026-02-10 13:20:00 465 2.254 (up)
2026-02-10 12:40:00 431 2.153 (up)
2026-02-10 12:20:00 415 2.107 (up)
2026-02-10 11:50:00 411 2.096 (up)
2026-02-10 11:30:00 410 2.094 (down)
2026-02-10 10:50:00 412 2.098 (up)
2026-02-10 09:10:00 407 2.083 (up)
2026-02-10 08:40:00 403 2.071 (up)
2026-02-10 08:20:00 397 2.055 (stable)
2026-02-10 07:40:00 397 2.056 (down)
2026-02-10 07:20:00 398 2.058 (stable)
2026-02-10 06:50:00 398 2.059 (down)
2026-02-10 06:20:00 399 2.061 (down)
2026-02-10 05:20:00 402 2.069 (down)
2026-02-10 04:50:00 405 2.078 (down)
2026-02-10 04:20:00 409 2.09 (down)
2026-02-10 03:20:00 425 2.137 (down)
2026-02-10 02:50:00 450 2.211 (down)
2026-02-10 02:20:00 490 2.324 (down)
2026-02-10 01:50:00 523 2.415 (down)
2026-02-10 01:20:00 527 2.426 (up)
2026-02-10 00:30:00 526 2.423 (up)

25 résultats sur 232

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10