Navigabilité Rhône - vague à l'isle de la serre



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-11 03:30:00 710 2.896 (up)
2026-02-11 03:20:00 704 2.881 (up)
2026-02-11 02:40:00 675 2.808 (up)
2026-02-11 02:20:00 667 2.789 (up)
2026-02-11 01:40:00 661 2.775 (stable)
2026-02-11 01:30:00 661 2.773 (up)
2026-02-11 00:20:00 652 2.751 (up)
2026-02-10 23:50:00 649 2.745 (up)
2026-02-10 23:30:00 648 2.742 (up)
2026-02-10 22:50:00 640 2.722 (up)
2026-02-10 22:20:00 632 2.703 (up)
2026-02-10 21:40:00 613 2.654 (up)
2026-02-10 21:20:00 593 2.601 (up)
2026-02-10 20:40:00 583 2.575 (up)
2026-02-10 20:10:00 577 2.559 (up)
2026-02-10 19:50:00 569 2.539 (up)
2026-02-10 19:20:00 555 2.504 (up)
2026-02-10 18:40:00 523 2.416 (up)
2026-02-10 18:20:00 510 2.379 (up)
2026-02-10 17:50:00 491 2.328 (up)
2026-02-10 17:20:00 490 2.325 (up)
2026-02-10 16:30:00 488 2.319 (stable)
2026-02-10 16:20:00 488 2.318 (up)
2026-02-10 15:30:00 487 2.316 (up)
2026-02-10 15:20:00 486 2.314 (up)

25 résultats sur 232

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9