Navigabilité Rhône - vague à l'isle de la serre



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-13 02:00:00 1390 4.619 (up)
2026-02-13 01:00:00 1370 4.578 (up)
2026-02-13 00:00:00 1350 4.531 (up)
2026-02-12 23:00:00 1340 4.486 (up)
2026-02-12 22:00:00 1320 4.448 (up)
2026-02-12 21:00:00 1310 4.424 (up)
2026-02-12 20:00:00 1300 4.376 (up)
2026-02-12 19:00:00 1280 4.333 (up)
2026-02-12 18:10:00 1260 4.284 (up)
2026-02-12 17:50:00 1240 4.243 (up)
2026-02-12 16:50:00 1190 4.104 (up)
2026-02-12 15:50:00 1120 3.934 (up)
2026-02-12 15:20:00 1100 3.883 (stable)
2026-02-12 14:50:00 1100 3.86 (up)
2026-02-12 13:40:00 1070 3.791 (down)
2026-02-12 13:20:00 1080 3.81 (down)
2026-02-12 12:50:00 1090 3.855 (down)
2026-02-12 11:20:00 1160 4.039 (down)
2026-02-12 10:50:00 1190 4.107 (up)
2026-02-12 10:20:00 1180 4.086 (down)
2026-02-12 09:50:00 1190 4.1 (down)
2026-02-12 09:30:00 1210 4.16 (down)
2026-02-12 08:50:00 1250 4.264 (down)
2026-02-12 08:20:00 1260 4.283 (down)
2026-02-12 07:40:00 1280 4.33 (stable)

25 résultats sur 232

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9