Navigabilité -P1


10.3 m³/s
- 0.274 m
14/02/2026 03:30

Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-07-02 10:30:00 15.3 0.393 (stable)
2026-07-02 09:55:00 15.3 0.392 (down)
2026-07-02 09:30:00 15.4 0.394 (up)
2026-07-02 08:50:00 15.3 0.392 (stable)
2026-07-02 08:30:00 15.3 0.392 (stable)
2026-07-02 07:55:00 15.3 0.392 (down)
2026-07-02 07:30:00 15.4 0.395 (stable)
2026-07-02 06:55:00 15.4 0.394 (down)
2026-07-02 06:30:00 15.5 0.397 (up)
2026-07-02 06:20:00 15.4 0.395 (stable)
2026-07-02 05:55:00 15.4 0.395 (down)
2026-07-02 05:30:00 15.5 0.397 (down)
2026-07-02 04:55:00 15.6 0.399 (stable)
2026-07-02 04:30:00 15.6 0.4 (stable)
2026-07-02 03:30:00 15.6 0.4 (down)
2026-07-02 02:55:00 15.7 0.402 (stable)

16 résultats sur 316

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 >