Navigabilité -P1


10.3 m³/s
- 0.274 m
14/02/2026 03:30

Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-09-02 00:30:00 12.2 0.325 (down)
2026-08-02 23:55:00 12.3 0.327 (down)
2026-08-02 23:30:00 12.4 0.329 (down)
2026-08-02 22:55:00 12.5 0.331 (up)
2026-08-02 22:30:00 12.4 0.329 (down)
2026-08-02 21:55:00 12.6 0.334 (down)
2026-08-02 21:30:00 12.7 0.335 (up)
2026-08-02 20:55:00 12.5 0.332 (down)
2026-08-02 20:30:00 12.7 0.336 (stable)
2026-08-02 19:55:00 12.7 0.335 (down)
2026-08-02 19:30:00 12.9 0.339 (stable)
2026-08-02 18:55:00 12.9 0.34 (up)
2026-08-02 18:30:00 12.7 0.336 (down)
2026-08-02 17:55:00 12.9 0.339 (stable)
2026-08-02 17:35:00 12.9 0.339 (up)
2026-08-02 17:30:00 12.8 0.338 (down)
2026-08-02 16:55:00 13 0.343 (stable)
2026-08-02 16:30:00 13 0.342 (up)
2026-08-02 15:55:00 12.9 0.34 (down)
2026-08-02 15:30:00 13 0.342 (down)
2026-08-02 14:55:00 13.1 0.344 (up)
2026-08-02 14:30:00 13 0.342 (down)
2026-08-02 13:55:00 13.1 0.345 (stable)
2026-08-02 13:30:00 13.1 0.345 (stable)
2026-08-02 12:55:00 13.1 0.345 (down)

25 résultats sur 316

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13