Navigabilité Sorte-Cama-P2


8.8 m³/s
- 239.66 m
07-05-2023 à 07h50

Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
2023-01-07 03:20:00 21 239.88 (down)
2023-01-07 02:50:00 22 239.89 (stable)
2023-01-07 02:20:00 22 239.9 (stable)
2023-01-07 01:50:00 22 239.9 (stable)
2023-01-07 01:10:00 22 239.89 (up)
2023-01-07 00:50:00 19 239.85 (down)
2023-01-07 00:20:00 23 239.91 (down)
30/6/23, 23:50 29 240 (down)
30/6/23, 23:20 31 240.03 (down)
30/6/23, 22:50 32 240.04 (stable)
30/6/23, 22:20 32 240.05 (up)
30/6/23, 21:50 22 239.9 (up)
30/6/23, 21:20 20 239.87 (up)
30/6/23, 20:50 19 239.85 (up)
30/6/23, 20:20 8.5 239.65 (up)
30/6/23, 19:50 7.4 239.62 (down)
30/6/23, 19:20 7.6 239.63 (down)
30/6/23, 18:50 8.2 239.64 (down)
30/6/23, 18:20 9 239.66 (down)
30/6/23, 17:50 9.4 239.67 (up)
30/6/23, 17:20 9.3 239.67 (down)
30/6/23, 16:50 9.7 239.68 (down)
30/6/23, 16:20 10 239.69 (down)
30/6/23, 15:50 11 239.71 (down)
30/6/23, 15:20 12 239.72 (stable)

25 résultats sur 335

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13