Navigabilité Sorte-Cama-P2


8.8 m³/s
- 239.66 m
07-05-2023 à 07h50

Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
2023-01-07 15:50:00 10 239.69 (down)
2023-01-07 15:20:00 12 239.72 (down)
2023-01-07 14:50:00 13 239.74 (up)
2023-01-07 08:10:00 11 239.71 (stable)
2023-01-07 08:10:00 11 239.71 (stable)
2023-01-07 08:10:00 11 239.71 (stable)
2023-01-07 08:10:00 11 239.71 (stable)
2023-01-07 08:10:00 11 239.71 (stable)
2023-01-07 08:10:00 11 239.71 (stable)
2023-01-07 08:10:00 11 239.71 (stable)
2023-01-07 08:10:00 11 239.71 (stable)
2023-01-07 08:10:00 11 239.71 (stable)
2023-01-07 08:10:00 11 239.71 (stable)
2023-01-07 08:10:00 11 239.71 (stable)
2023-01-07 08:10:00 11 239.71 (stable)
2023-01-07 08:10:00 11 239.71 (down)
2023-01-07 07:50:00 12 239.72 (stable)
2023-01-07 07:20:00 12 239.72 (up)
2023-01-07 06:50:00 11 239.71 (down)
2023-01-07 06:20:00 12 239.72 (down)
2023-01-07 05:50:00 14 239.77 (down)
2023-01-07 05:20:00 16 239.79 (stable)
2023-01-07 04:50:00 16 239.8 (down)
2023-01-07 04:20:00 18 239.83 (down)
2023-01-07 03:50:00 21 239.89 (stable)

25 résultats sur 335

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12